DefaultPackage_2026-09-25-1166 官方底质枚举 8 类 · 官方水面环境 8 类 ·
鱼窝 57 个 · 官方鱼档案 58 条 千岛湖SubstrateEnum(10 值:泥底/沙底/鹅卵石区/碎石区/大岩石结构/水草垫/枯枝/贝壳床/树桩/水下沟壑);
地图上每个色块属于哪种底质,由官方表 tbrf_mapunderwaterstructure(Id 21001003,千岛湖水下结构)给出。WaterEnvEnum(9 值:明水浅滩/深水结构/水草障碍区/倒树/岩石堆叠区/流水结构/植被阴影/人工岸基/开阔水面),
色块映射来自官方表 tbrf_mapsurfacestructure(Id 20901003)。它与底质是**两套并列条件**,不再混为一谈。EXRF_Fish.ReqUnderwaterStruct(底质)/ReqSurfaceStruct(水面环境);
官方说明文本由模板按这两条枚举列表生成,页面仅把它作为对应引文展示。| 官方枚举 | 底质类型 | 面积占比 | 官方色值 | 鱼窝 | 官方需求该底质的鱼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 MudBottom | 泥底 深水淤泥底 | 65.2% | #8d10c7 | 24 个 | 25 条 |
| 3 PebbleArea | 鹅卵石区 沙质浅滩底 | 11.0% | #9dcbe5 | 9 个 | 22 条 |
| 4 GravelArea | 碎石区 泥砂混合底 | 8.9% | #b29a77 | 6 个 | 24 条 |
| 7 DeadBranch | 枯枝 泥底 | 5.9% | #845434 | 5 个 | 11 条 |
| 10 UnderwaterGully | 水下沟壑 深潭石底 | 4.3% | #030cdf | 4 个 | 10 条 |
| 5 LargeRockStructure | 大岩石结构 岩石/障碍底 | 2.6% | #ff0000 | 3 个 | 24 条 |
| 9 Stump | 树桩 沙石急流底 | 1.1% | #00f2ec | 1 个 | 4 条 |
| 6 AquaticGrassMat | 水草垫 水草底 | 0.9% | #91f40e | 1 个 | 23 条 |
| 官方枚举 | 水面环境 | 面积占比 | 官方色值 | 鱼窝 | 官方需求该环境的鱼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 OpenWaterSurface | 开阔水面 | 52.1% | #00a0e9 | 15 | 20 条 |
| 2 DeepWaterStructure | 深水结构 | 15.5% | #0000ff | 6 | 27 条 |
| 1 ClearWaterShoal | 明水浅滩 | 12.0% | #00ffff | 15 | 28 条 |
| 6 FlowingWaterStructure | 流水结构 | 10.4% | #9f15c1 | 14 | 33 条 |
| 5 RockStackedArea | 岩石堆叠区 | 6.4% | #e5dc10 | 1 | 24 条 |
| 3 AquaticPlantObstacleArea | 水草障碍区 | 2.3% | #00ff00 | 5 | 14 条 |
| 4 FallenTree | 倒树 | 0.7% | #f39800 | 0 | 8 条 |
| 8 ArtificialShoreBase | 人工岸基 | 0.5% | #a2b7af | 1 | 10 条 |
tbrf_fish 字段 EXRF_Fish.ReqUnderwaterStruct(底质)/ReqSurfaceStruct(水面环境),逐鱼枚举数组;官方说明文本由模板按这两条列表生成,仅作展示引文。